Розмірна сітка

Жіночій одяг

Верх

Міжнародний розмір Український розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват стегон (см)
XS 42 82–85 62–66 89–92
S 44 86–89 67–71 93–96
M 46 90–94 72–76 97–100
L 48 95–99 77–81 101–105
XL 50 100–105 82–86 106–110
XXL 52 106–111 87–93 111–116
3XL 54 112–117 94–100 117–122

Низ

Розмір (W / Inch) EU розмір Український розмір Обхват талії (см) Обхват стегон (см)
25 34 40 60–63 87–90
26 36 42 63–66 90–93
27 38 44 67–69 94–96
28 38–40 44–46 70–72 97–99
29 40 46 73–75 100–102
30 42 46–48 76–78 103–105
31 42–44 48 79–82 106–108
32 44 48–50 83–85 109–111
33 46 50 86–89 112–115
34 46–48 50–52 90–93 116–119
36 48 52–54 94–98 120–124
38 50 54–56 99–104 125–130

Чоловічий одяг

Верх

Міжнародний розмір Український розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват стегон (см)
S 46 92–95 78–82 94–97
M 48 96–99 83–87 98–101
L 50 100–104 88–92 102–106
XL 52 105–109 93–98 107–111
XXL 54 110–115 99–105 112–117
3XL 56 116–122 106–113 118–123
4XL 58–60 123–132 114–124 124–132

Низ

Розмір (W / Inch) Український розмір Обхват талії (см) Обхват стегон (см)
29 44–46 74–77 92–94
30 46 78–80 95–97
31 46–48 81–83 98–100
32 48 84–86 101–103
33 48–50 87–89 104–106
34 50 90–93 107–110
36 52 94–98 111–115
38 54 99–104 116–121
40 56 105–109 122–126
42 58 110–115 127–131
44 60 116–120 132–136
46 62 121–126 137–142
Розмірна сітка

Як зробити заміри?

1. Обхват грудей

Виміряй обхват в найширшій частині грудей
за допомогою вимірювальної стрічки.

2. Обхват талії

Виміряй обхват в найвужчій частині талії за допомогою вимірювальної стрічки.

3. Обхват стегон

Виміряй обхват в найширшій частині стегон за допомогою вимірювальної стрічки.

Товар доданий в кошик

Продовжити покупки Перейти в кошик

Товар доданий в обране

Продовжити покупки Товар доданий в обране